Xích Tùng Tử
Mọi việc ghép và thăng cấp đều làm ở Xích Tùng Tử, bản đồ Diêu Trì. Bấm vào ông để mở menu dịch vụ:Ghép pháp bảo (gồm cả ghép nguyên liệu và Linh Phù), Thăng cấp trang bị và Thăng cấp pháp bảo. Bảng ghép tự đối chiếu hành trang, tô đỏ nguyên liệu còn thiếu và ghi rõ tỉ lệ thành công. Nguyên liệu luôn mất khi thất bại.
Ghép pháp bảo và thăng cấp pháp bảo xem ở trang Pháp bảo.
Ghép nguyên liệu, đổi danh vọng
| Kết quả | Nguyên liệu | Tỉ lệ | Phí |
|---|---|---|---|
| Tha Sơn Thạch | 10 danh vọng | 100% | – |
| Hồng Thủy Tinh | 100% | 200 lượng | |
| Lam Thủy Tinh | 100% | 200 lượng | |
| Lam Bảo Thạch | 100% | 200 lượng | |
| Hồng Bảo Thạch | 100% | 200 lượng | |
| Liễu Mộc | 50 danh vọng | 100% | – |
| Tứ Tinh | 100% | – | |
| Thu Thập | 100% | – | |
| Thiên Cương Hồn | 50% | – |
Bậc ghép bảo thạch: 3 mảnh thủy tinh → 1 thủy tinh → 3 thủy tinh → 1 bảo thạch, mỗi lần kèm 1 Tha Sơn Thạch (đổi bằng danh vọng).
Thăng cấp trang bị
Nâng vũ khí, áo, mũ, phi phong, đai lưng và giày lên +1 tới +12. Pháp bảo và thú cưỡi không thăng ở đây. Món đang mặc thăng được ngay, trừ khi cấp yêu cầu mới vượt cấp nhân vật.
Nguyên liệu mỗi lần
- 1 Lam Bảo ThạchRơi từ:
- Tạp hóa / Thương nhân ở các thành, thôn: 30000 lượng
- Ghép tại Xích Tùng Tử (Diêu Trì): 3 Lam Thủy Tinh, 1 Tha Sơn Thạch
- Bảo Rương Vạn Tiên Trận (Thổ)
- 1 pháp bảo cấp 10 làm xúc tác. Loại xúc tác quyết định chỉ số được cộng:
| Xúc tác | Dùng cho | Cộng vào |
|---|---|---|
| Ngũ Quang Thạch | Vũ khí | Sát thương cơ bản |
| Hỗn Thiên Lăng | Vũ khí | Thổ sát |
| Càn Khôn Xích | Vũ khí | Lôi sát |
| Hỏa Long Tiêu | Vũ khí | Hỏa sát |
| Lưu Ly Bình | Vũ khí | Băng sát |
| Hình Thiên Ấn | Áo, mũ, phi phong, đai lưng, giày | Phòng ngự |
Thăng một hệ (Thổ, Lôi, Hỏa, Băng) chỉ được khi vũ khí đã sẵn có dòng sát thương hệ đó. Rê chuột hoặc bấm vào từng xúc tác để xem nơi lấy.
Tỉ lệ, phí và điểm cộng
| Lần | Tỉ lệ | Thất bại thì | Phí | Vũ khí | Áo | Mũ, phi phong, đai, giày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | – | 300.000 lượng | +10 | +10 | +6 |
| +2 | 100% | – | 400.000 lượng | +10 | +10 | +6 |
| +3 | 100% | – | 500.000 lượng | +10 | +10 | +6 |
| +4 | 50% | Về +3 | 600.000 lượng | +15 | +12 | +8 |
| +5 | 50% | Về +3 | 700.000 lượng | +15 | +12 | +8 |
| +6 | 50% | Về +3 | 800.000 lượng | +15 | +12 | +8 |
| +7 | 50% | Mất món đồ | 900.000 lượng | +20 | +15 | +10 |
| +8 | 50% | Mất món đồ | 1.000.000 lượng | +20 | +15 | +10 |
| +9 | 50% | Mất món đồ | 1.100.000 lượng | +20 | +15 | +10 |
| +10 | 50% | Về +0 | 1.200.000 lượng | +20 | +15 | +10 |
| +11 | 50% | Về +0 | 1.300.000 lượng | +20 | +15 | +10 |
| +12 | 50% | Về +0 | 1.400.000 lượng | +20 | +15 | +10 |
- Mỗi lần thành công, cấp yêu cầu của món tăng 4. Món +12 tỏa vầng sáng riêng; tooltip hiện một ngôi sao cho mỗi lần thăng.
- Thăng tinh lực: tốn thêm 1 Trầm Điện và phí nhiều hơn 50% mỗi lần, đổi lại cấp yêu cầu giữ nguyên. Chế độ chốt từ lần thăng đầu tiên; món về +0 thì chọn lại được.
- Mốc +7 tới +9 và +10 tới +12 phải bấm xác nhận hai lần.
Đá tăng tỉ lệ
Mỗi viên cộng 10% tỉ lệ thành công, tối đa 3 viên một lần. Đá mất khi thất bại. Bán ở Kỳ Trân Các (phím F2), khu Hợp thành.
| Lần | Vũ khí | Áo, mũ, phi phong, đai, giày |
|---|---|---|
| +4 tới +6 | Vũ Khí Sơ Cấp (Mảnh) | Trang Bị Sơ Cấp (Mảnh) |
| +7 tới +9 | Vũ Khí Sơ Cấp (Nguyên) | Trang Bị Sơ Cấp (Nguyên) |
| +10 tới +12 | Khí Tinh (Sơ Cấp) | Trang Tinh (Sơ Cấp) |
Hợp Linh Phù
Hai lá Linh Phù hợp thành một lá hệ kế tiếp, dùng để vào Vạn Tiên Trận cấp cao hơn.
| Kết quả | Nguyên liệu | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Thủy Linh Phù | Thổ Linh Phù × 2 | 80% |
| Hỏa Linh Phù | Thủy Linh Phù × 2 | 80% |
| Phong Linh Phù | Hỏa Linh Phù × 2 | 80% |
| Huyễn Linh Phù | Phong Linh Phù × 2 | 80% |
Cách làm mạnh khác
- Trang bị Trắng thành Lục: Bích Du Nhân đổi 1 món Trắng + 1 Phong Ma Bích lấy món Lục cùng hệ phái, cùng ô.
- Thú cưỡi Trắng thành Lam: Trùng Mộc ở Người Thần Bí (Tây Kỳ).
- Chú Nhập Linh Hồn: Long Cát Công Chúa (Diêu Trì) thi pháp biến mũ, đai, giày Trắng thành Lục cùng tên.










































