Nhiệm vụ
Nhiệm vụ
Mỗi nhiệm vụ có trang riêng: phần thưởng ở trên cùng, rồi tới từng bước cần làm, gặp ai ở bản đồ nào, đánh quái nào (có hình), cần vật phẩm gì và lấy ở đâu. Các hoạt động như Vận Lương, Tống Tửu, Bào Thương xem ở Hoạt động; nhiệm vụ Vạn Tiên Trận xem ởtrang phó bản.
Nhiệm vụ chính tuyến
Mỗi hệ phái có một chuỗi riêng từ cấp 1 tới cấp 85. Nhiệm vụ nhận và trả ở đúng người giao; xong nhiệm vụ trước mới mở nhiệm vụ sau.
Giáp Sĩ
| Cấp | Nhiệm vụ | Người giao | Phần thưởng |
|---|---|---|---|
| 1 | Hộp Gấm | Tô Hộ Sùng Thành Doanh | 300 EXP · Tiểu Hồng Đơn, Tiểu Hoàn Đơn |
| 3 | Tân Thức | Lỗ Hùng Sùng Thành Doanh | 500 EXP · 600 lượng |
| 7 | Dũng Đao | Triều Điền Sùng Thành Doanh | 1.000 EXP · 10 danh vọng · pháp bảo cấp 10 |
| 14 | Kiếm Ái | Sùng Ứng Loan Sùng Thành Doanh | 3.000 EXP |
| 18 | Trừ Họa (Mạnh Tân) | Đại phu Mạnh Tân Mạnh Tân | 6.000 EXP |
| 18 | Trừ Họa (Tam Sơn) | Đại phu Tam Sơn Tam Sơn | 8.000 EXP |
| 18 | Trừ Họa (Đồng Quan) | Đại phu Đồng Quan Đồng Quan | 10.000 EXP · trang bị Lục bậc 20 |
| 20 | Giáo Huấn | Tạp hóa thương nhân Sùng Thành Doanh | 4.600 EXP · 3.000 lượng |
| 25 | Trung Thành | Sùng Hầu Hổ Sùng Thành Doanh | 20.000 EXP · 30.000 lượng |
| 35 | Trầm Hương | Sùng Hắc Hổ Sùng Thành Doanh | 80.000 EXP |
| 45 | Khuyên Hàng | Hoàng Phi Hổ Triều Ca | 240.000 EXP · vũ khí hoàng kim |
| 55 | Thần Long | Dương Tiễn Tây Kỳ | 600.000 EXP |
| 65 | Bình An | Đắc Kỷ Triều Ca | 1.400.000 EXP |
| 70 | Thần Dụ Kính | Thần Nông Khổn Thiên Cung Tầng 1 | 2.000.000 EXP · vũ khí hoàng kim |
| 75 | Tam Sách | Đắc Kỷ Triều Ca | 3.000.000 EXP · Chấn Thiên Cung |
| 80 | Cổ Kim | Tây Vương Mẫu Diêu Trì | 5.000.000 EXP |
| 85 | Thiên Duyên | Đắc Kỷ lúc nhỏ Ngọc Hư Cung | 6.500.000 EXP · Khai Thiên Giáp |
Đạo Sĩ
| Cấp | Nhiệm vụ | Người giao | Phần thưởng |
|---|---|---|---|
| 1 | Bách Lý | Từ Hàng Đạo Nhân Ngọc Hư Cung | 300 EXP · Tiểu Hồng Đơn, Tiểu Hoàn Đơn |
| 3 | Ngũ Thất | Nam Cực Tiên Ông Ngọc Hư Cung | 500 EXP · 600 lượng |
| 7 | Khảo Nghiệm | Vân Trung Tử Ngọc Hư Cung | 1.000 EXP · 10 danh vọng · pháp bảo cấp 10 |
| 14 | Linh Lực | Nhiên Đăng Đạo Nhân Ngọc Hư Cung | 3.000 EXP |
| 14 | Băng Lang | Nam Cực Tiên Ông Ngọc Hư Cung | 3.000 EXP |
| 18 | Trừ Họa (Mạnh Tân) | Đại phu Mạnh Tân Mạnh Tân | 6.000 EXP |
| 18 | Trừ Họa (Tam Sơn) | Đại phu Tam Sơn Tam Sơn | 8.000 EXP |
| 18 | Trừ Họa (Đồng Quan) | Đại phu Đồng Quan Đồng Quan | 10.000 EXP · trang bị Lục bậc 20 |
| 20 | Giáo Huấn | Tạp hóa thương nhân Sùng Thành Doanh | 4.600 EXP · 3.000 lượng |
| 25 | Chinh Đồ | Hoàng Long Chân Nhân Ngọc Hư Cung | 20.000 EXP · 30.000 lượng |
| 25 | Thế Sở | Lôi Chấn Tử Tây Kỳ | 80.000 EXP |
| 45 | Thần Oanh | Khương Tử Nha Tây Kỳ | 240.000 EXP · vũ khí hoàng kim |
| 55 | Thần Mộc | Thổ Hành Tôn Triều Ca | 600.000 EXP |
| 65 | Bình An | Đắc Kỷ Triều Ca | 1.400.000 EXP |
| 70 | Thần Dụ Kính | Hiên Viên Khổn Thiên Cung Tầng 1 | 2.000.000 EXP · vũ khí hoàng kim |
| 75 | Tam Sách | Đắc Kỷ Triều Ca | 3.000.000 EXP · Chấn Thiên Cung |
| 80 | Cổ Kim | Tây Vương Mẫu Diêu Trì | 5.000.000 EXP |
| 85 | Thiên Duyên | Đắc Kỷ lúc nhỏ Ngọc Hư Cung | 6.500.000 EXP · Thông Thiên Đạo Bào |
Dị Nhân
| Cấp | Nhiệm vụ | Người giao | Phần thưởng |
|---|---|---|---|
| 1 | Khai Trí | Thiếu Hạo Xi Vưu Mộ | 300 EXP · Tiểu Hồng Đơn, Tiểu Hoàn Đơn |
| 3 | Tân Thức | Hậu Thổ Xi Vưu Mộ | 500 EXP · 600 lượng |
| 7 | Thần Khí | Chúc Dung Xi Vưu Mộ | 1.000 EXP · 10 danh vọng · pháp bảo cấp 10 |
| 14 | Cứu Tế | Phong Bá Xi Vưu Mộ | 2.000 EXP |
| 18 | Trừ Họa (Mạnh Tân) | Đại phu Mạnh Tân Mạnh Tân | 6.000 EXP |
| 18 | Trừ Họa (Tam Sơn) | Đại phu Tam Sơn Tam Sơn | 8.000 EXP |
| 18 | Trừ Họa (Đồng Quan) | Đại phu Đồng Quan Đồng Quan | 10.000 EXP · trang bị Lục bậc 20 |
| 20 | Giáo Huấn | Tạp hóa thương nhân Sùng Thành Doanh | 4.600 EXP · 3.000 lượng |
| 25 | Mao Lư | Hình Thiên Xi Vưu Mộ | 20.000 EXP · 30.000 lượng |
| 35 | Bất Túy | Phong Lâm Mạnh Tân | 80.000 EXP |
| 45 | Cổ Đao | Thường Hạo Mạnh Tân | 240.000 EXP · vũ khí hoàng kim |
| 55 | Ma Huyết | Văn Thái Sư Đồng Quan | 600.000 EXP |
| 65 | Bình An | Đắc Kỷ Triều Ca | 1.400.000 EXP |
| 70 | Thần Dụ Kính | Xi Vưu Khổn Thiên Cung Tầng 1 | 2.000.000 EXP · vũ khí hoàng kim |
| 75 | Tam Sách | Đắc Kỷ Triều Ca | 3.000.000 EXP · Chấn Thiên Cung |
| 80 | Cổ Kim | Tây Vương Mẫu Diêu Trì | 5.000.000 EXP |
| 85 | Thiên Duyên | Đắc Kỷ lúc nhỏ Ngọc Hư Cung | 6.500.000 EXP · Lam Điêu Hộ Giáp |
Nhiệm vụ hằng ngày
Làm lại mỗi ngày, nguồn kinh nghiệm và lượng ổn định.
| Từ cấp | Nhiệm vụ | Người giao | Lượt | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàm Chi Tiên Tử — thu thập tình báo | Hàm Chi Tiên Tử Diêu Trì | 10 lượt/ngày | cấp × 50 EXP |
| 1 | Hàm Chi Tiên Tử — thu thập đạo cụ | Hàm Chi Tiên Tử Diêu Trì | 10 lượt/ngày | cấp × 50 EXP |
| 30 | Thám Quân | Hoàng Thiên Hóa Triều Ca | 6 lượt/ngày | cấp × 1.000 EXP |
| 40 | Siêu Độ Linh Hồn | Ân Hồng Phong Thần Đài | 6 lượt/ngày | chọn phần thưởng |
| 50 | Đạo Cụ | Tân Miễn Tây Kỳ | 4 lượt/ngày | cấp × 1.000 EXP |
| 65 | Tứ Tượng Linh Tê | Thầy tướng số Tây Kỳ | 6 lượt/ngày | cấp × 1.000 EXP · cấp × 2.000 EXP · cấp × 3.000 EXP · cấp × 4.000 EXP · cấp × 6.000 EXP · Lâm Tiên Lộ |
| 75 | Thiên Cương Hồn | Ân Giao Phong Thần Đài | 4 lượt/ngày | chọn phần thưởng · Thiên Cương Phách · pháp bảo cấp 70 |
| 85 | Xảo Đoạt Thiên Công | Tinh Quan Triều Ca | 5 lượt/ngày | cấp × 4.000 EXP · cấp × 1.000 EXP · Hồng Thủy Tinh |
Nhiệm vụ lặp lại
Làm lại nhiều lần, không giới hạn theo ngày trừ khi ghi rõ.
| Từ cấp | Nhiệm vụ | Người giao | Lượt | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Lục Đạo Luân Hồi (Giáp Sĩ) | Thủ Khố Sùng Thành Doanh | Không giới hạn | cấp × 100 EXP · cấp × 100 lượng · 1 danh vọng · trang bị Lục bậc 20 |
| 6 | Lục Đạo Luân Hồi (Đạo Sĩ) | Thủ Khố Ngọc Hư Cung | Không giới hạn | cấp × 100 EXP · cấp × 100 lượng · 1 danh vọng · trang bị Lục bậc 20 |
| 6 | Lục Đạo Luân Hồi (Dị Nhân) | Thủ Khố Xi Vưu Mộ | Không giới hạn | cấp × 100 EXP · cấp × 100 lượng · 1 danh vọng · trang bị Lục bậc 20 |
| 23 | Minh Châu Ám Đầu — phục hồi bảo châu | Chủ tiệm cầm đồ Triều Ca | Không giới hạn | 1.150 EXP · 5.000 lượng |
| 27 | Họa Địa Vi Lao | Tiểu Bảo Tây Kỳ | Không giới hạn | 1.350 EXP · 30 danh vọng · Hồng Thủy Tinh, Bất Diệt Đăng · Hồng Thủy Tinh |
| 31 | Tứ Tượng Đồng Quy | Thủ Khố Triều Ca | Không giới hạn | 1.550 EXP · 1.200 lượng · 5 danh vọng · trang bị Lục bậc 40 · pháp bảo cấp 30 |
| 49 | Chú Nhập Linh Hồn | Long Cát Công Chúa Diêu Trì | Không giới hạn | 2.450 EXP |
Nhiệm vụ phụ
Làm một lần, thường mở ra một tính năng mới.
| Từ cấp | Nhiệm vụ | Người giao | Lượt | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kiêm Ái Phi Công (Giáp Sĩ) | Sùng Ứng Loan Sùng Thành Doanh | Một lần | 600 EXP |
| 13 | Yên Tri Phi Phúc | Tống Dị Nhân Triều Ca | Một lần | 650 EXP · chọn phần thưởng |
| 19 | Thiên Ngoại Phi Tiên | Người Thần Bí Tây Kỳ | Một lần | 950 EXP |
| 23 | Minh Châu Ám Đầu | Con bạc Triều Ca | Một lần | 1.150 EXP · 5.000 lượng |